
Счетчик холодной воды комбинированный турбинный GROSS WPVD-UA DN150/40
92 950 ₴
- В наличии
- Код: WPVD-UA DN150/40
+380680707047
- +380 (68) 070-70-47Володимир
- +380 (97) 049-60-19Роксолана
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание и преимущества турбинных счетчиков GROSS WPVD-UA:
- Комбинированный счетчик с крыльчаткой и пятиразрядным счетным механизмом;
- Установка счетчика производится на горизонтальных участках трубопровода;
- Герметичный механизм счетного устройства счетчика с передачей вращения от крыльчатки с помощью магнитной муфты (сухоход)
- Метрологические характеристики счетчиков соответствуют ДСТУ 150 7858, класса В (при установке на горизонтальных участках трубопровода шкале вверх)
- Счетчик внесен в Государственный реестр Украины под №У3104;
- Счетчик защищен от внешнего магнитного воздействия;
- Счетчик изготавливается в двух исполнениях: WPVD-UA, WPVD-UA I с установкой устройства формирования сигналов для систем дистанционного снятия показаний (под заказ);
- Фланцы для присоединения к трубопроводу выполнены согласно ДСТУ ISO 7005-2;
Технические характеристики счетчиков воды багатоструйних крыльчатых WPVD-UA:
| Характеристики | Од. вим. | WPVD-UA DN150/40 |
| Номинальный диаметр, DN | мм | 150 |
| Максимальный расход, Qmax | м3/ч | 312,5 |
| Номинальный расход, Qn | м3/ч | 250 |
| Переходной расход, Qt | м3/ч | 0,32 |
| Минимальный расход, Qmin | м3/ч | 0.2 |
| Порог чувствительности, не более | м3/год | 0,1 |
| Расход при открытии клапана | м3/год | 6,5 |
| Расход при закрытии клапана | м3/год | 4,5 |
| Температура измеряемой воды | С | 5-30(Х) |
| Максимальное рабочее избыточное давление измеряемой воды | МПа | 1,6 |
| Потеря давления (сопротивление), не болие | МПа | 0.063 |
| Емкость счетного механизма | м3 | 9999999+999999 |
| Цена деления счетного механизма | м3 | 0.02+0,0005 |
| Масса | кг | 73 |
| Длина счетчика, L | мм | 500 |
| Высота счетчика, H | мм | 345 |
| Ширина, W | мм | 445 |
| Высота Счетчика, G | мм | 500 |
| Диаметр фланца, D | мм | 280 |
| Диаметр размещения соединительных отверстий фланца, D1 | мм | 240 |
| Количество и диаметр соединительных болтов фланца, nxM | nxM | 8хМ20 |
Межповерочный интервал для счетчиков холодной и граячои воды - не более 4-х лет. Представлена продукция вероятно является лучшим предложением цены / качества в нижнем и среднем ценовом диапазоне.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gross |
| Страна производитель | Украина |
| Область применения счетчика | Промышленный |
| Условный проход | 150 мм |
| Вид водосчетчика | Турбинный |
| Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
| Максимальный расход, Qmax | 312.5 куб. м/час |
| Номинальный расход, Qn | 250 куб. м/час |
| Переходной расход, Qi | 0.32 куб. м/час |
| Минимальный расход, Qmin | 0.2 куб. м/час |
| Способ монтажа | Горизонтальный |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Вес | 73 кг |
| Тип счетчика | Механический |
| Порог чувствительности, не более | 0.1 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальная температура измеряемой среды | 5 град. |
| Максимальная температура измеряемой среды | 30 град. |
| Потеря давления | 1 бар |
| Цвет | Синий |
| Межповерочный интервал | 4 лет |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 500 мм |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 92 950 ₴


